der Hochschulbibliothek Weingarten
Erdgeschoss
| Regal | Fach | Signatur |
| RVK Alt | ||
| 1 - 3 | Mathematik | SB-SN Ra-Ri MG-MH MP |
| 3 - 5 | Informatik | SR-SU DV,IF MC,PR,RO |
| 5 | All. Naturwissenschaft | TB-TC TF-TY Sa-Si |
| 5 | Geologie | TE-TZ |
| 5 - 6 | Physik | UB-UX Ta-Ti PE,PH |
| 6 - 7 | Chemie und Pharmazie | VB-NN Ua-Ui AP,CP CP,MT |
| 7 - 8 | Biologie | WB-WX Wa-Wk |
| 8 - 9 | Medizin | WW-YV |
| 9 - 10 | Hauswirtschaft, Gartenbau, Landwirtschaft |
ZA-ZE Wa-Wk |
| 10 - 16 | Technik | ZG-ZT Xa-Xl AE, AM, BE, CA, CP, DT, EG, EL, EM EN, FE, GL, KF, KM, ME, MK, NA, NÜ, NZ, RG, SR, SW, TM, WK, WL, ZM, ZT |
| 16- -18 | Sport | ZX-ZY Ya-Yh |
| 19 - 26 | Zeitschriften, Zeitungen | |
| 27 - 28 | Semesterapparate |
1. OG
| Regal | Fach | Signatur |
| RVK ALT | ||
| 1 - 2 | Allgemeines | AE-AT Aa-Ai |
| 2 - 6 | Theologie | BB-BW Ja-Js |
| 6 - 7 | Philosophie | CB-CL Ka-Ks |
| 8 - 10 | Psychologie | CM-CZ Ca-Cm |
| 11 - 16 | Pädagogik | DB-DY Bh-Bz |
| 17 - 18 | Allg. Sprachwissenschaft | EC-EU |
| 18 | Klass. Philologie | FN-FR Fa-Fm |
| 18 - 26 | Germanistik | GB-GX Dc-Dw |
| 27 - 29 | Anglistik | HD-HU Ea-Es |
| 29 | Slavistik | KC |
| 29 | Ethnologie | LB-LC |
| 29 | Klass. Archäologie | LD-LF |
| 29 - 31 | Kunstgeschichte | LH-LL La-Li |
| 31 - 33 | Musikwissenschaft | LP-LU Ma-Mi |
| 34 - 35 | Politologie | MB-MK Oa-Oi |
| 36 - 38 | Soziologie | MP-MS Na-Nv |
| 38 - 42 | Geschichte | NB-NZ Ga-Gu |
| 43 | Rechtswissenschaft | PC-PZ |
| 44 - 49 | Wirtschaftswissenschaft | QB-QX |
| 50 - 51 | Geographie | RB-RZ |






