FH-SYSTEMATIK
Übersicht
|
I Elektrotechnik II Informatik/Mathematik III Maschinenbau IV Physik/Chemie V Nicht-technische Fachgebiete |
I Elektrotechnik
| AE |
Allgemeines, Handbücher |
| DT | Digitaltechnik, Automatisierung, Relais, DA-/AD-Wandler |
| EG | Elektrotechnik, Grundlagen, Theorie, Allgemeines |
| EL | Elektronik, aktive Bauelemente, Verstärker, integrierte Schaltungen, Optoelektronik, Feldeffektelektronik |
| EM | Elektrische Maschinen, Antriebe, Transformatoren, Anlagen |
| ME | Meßtechnik, elektrische Meßtechnik (Allgemeines bei PT) |
| NA | Nachrichtentechnik, allgemein, Impulstechnik, HF, NF-Technik, passive Bauelemente, Oszillographen, Relais |
| NÜ | Nachrichtenübertragung, Radio, Fernsehen, Telefon, Tonband, Satelliten, Datenfernverarbeitung |
| RG | Regelungs- und Steuerungstechnik |
| ZE | Sonstiges, E-Technik |
II Informatik/Mathematik
| DV | Datenverarbeitung, kommerziell, Operationsresearch, ^ Wertanalyse, Datenbanken, Textverarbeitung, Internet |
| IF | Informatik, Theorie, Schaltalgebra, Kybernetik, Systemanalyse, Simulation, Sprach-E/A, Bildverarbeitung, künstl. Intelligenz |
| MC | Mikrocomputer, Hardware, Prozeßrechner |
| MG | Mathematik, Grundlagen |
| MH | Mathematik, höhere |
| MP | Mathematik, praktische, Tafeln, Formelsammlungen, Instrumente, Programmieren von Taschenrechnern (Programmieren bei PR), Optimierung, Darstellende Geometrie, Statistik |
| PR | Programmieren, Computer-Software, Betriebssysteme, Graphik |
| RO | Robotertechnik, Sensoren |
III Maschinenbau
| AM |
Allgemeines, Handbücher, Lexika Maschinenbau |
| BE | Bauelemente, Konstruktion, Normen, Techn. Zeichnen |
| CA | CAD, CAM |
| EN | Energietechnik, Kernenergie, Kraftwerke |
| FE | Fertigungstechnik, Arbeitsschutz, Betriebstechnik, Feinwerktechnik, Fördertechnik, Formung, Werkzeugmaschinen |
| GL | Getriebelehre |
| KF | Kraftfahrzeugtechnik, Verkehrstechnik, Luftfahrt, Raumfahrt |
| KM | Kolbenmaschinen |
| LM | Landmaschinen |
| MK | Mechatronik |
| NZ | Netzplantechnik, Fabrikplanung, Operations Research, Produktionsplanung |
| SR | Strömungslehre, Strömungsmaschinen, (Ölhydraulik bei RG) |
| SW | Schwingungslehre |
| TM | Technische Mechanik (außer Getriebelehre GL, Strömungslehre SR, Schwingungslehre SW) |
| WK | Werkstoffkunde, -prüfung, Schmiermittel, Kunststoffe, Keramik |
| WL | Wärmelehre, Wärmetechnik, Klimatechnik |
| ZM | Sonstiges Maschinenbau |
| ZT | Sonstige Techniken |
IV Physik/Chemie
| AP |
Allgemeines, Handbücher, Lexika, physik. Technik |
| CH | Chemie, allgemein, anorganisch, organisch, analytisch, Gas-Chromatographie, Mineralogie, Lebensmittelchemie |
| CP | Chemie, physikalische, chem. Thermodynamik, Elektrochemie (Chem. Technik bei VF), Kalorimetrie |
| CT | Chemie, theoretische, Quantenchemie, Festkörperchemie |
| MT | Medizinische Technik, Medizin, Biomedizin, Biophysik |
| PE | Experimentalphysik, Grundlagen, Allgemeines, Supraleitung |
| PH | Theoretische Physik, Quantenphysik, Astronomie |
| PK | Kernphysik, Atomphysik, Festkörperphysik, Plasma, Reaktortechnik, Kernfusion |
| PT | Technische Physik, physik. Geräte, Analysen, Meßtechnik (ohne el. Größen), Foto, Meteorologie, techn. Akustik und Optik, Laser, Spektroskopie |
| US | Umweltschutz |
| VF | Verfahrenstechnik, Chem. Technik |
| ZP | Sonstiges Physik/Chemie |
V Nicht-technische Fachgebiete
| SP | Sprachen, fremdsprachige Wörterbücher |







